Srovnání moderních Wi-Fi přístupových bodů a systémů
Technologie bezdrátového připojení se neustále vyvíjí a dnešní zařízení už zvládají výrazně vyšší rychlosti, stabilnější provoz i lepší správu než dříve. Připravili jsme pro vás přehled a srovnání čtyř aktuálních řešení, která nabízíme našim zákazníkům – od podnikových access pointů až po výkonné mesh systémy pro celé objekty.
Každé z těchto zařízení má své silné stránky: některé jsou ideální pro kanceláře a firmy, jiné pro rozsáhlé domácnosti či provozy s vysokou hustotou připojení. V tabulce níže najdete přehled hlavních parametrů, které vám pomohou s výběrem optimálního řešení.
Porovnání produktů
| Parametr | Grandstream GWN7670 | MikroTik cAP ax | TP-Link Deco BE22 | Ubiquiti UniFi U6+ | Mercusys Halo H80X | TP-Link Deco X55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Pásma | 2,4 GHz + 5 GHz | 2,4 GHz + 5 GHz | 2,4 GHz + 5 GHz | 2,4 GHz + 5 GHz | 2,4 GHz + 5 GHz | 2,4 GHz + 5 GHz |
| Maximální přenosová rychlost | až 3,6 Gb/s | až 1,8 Gb/s | až 3,6 Gb/s | až 3,0 Gb/s | až 3,0 Gb/s | až 3,0 Gb/s |
| LAN porty | 2 × 2,5 GbE (PoE) | 2 × 1 GbE (PoE) | 2 × 1 GbE | 1 × 1 GbE (PoE) | 3 × 1 GbE | 3 × 1 GbE |
| Napájení | PoE / PoE+ | PoE (802.3af / at) | 12 V DC adaptér | PoE 802.3af | 12 V DC adaptér | 12 V DC adaptér |
| Typ zařízení | Firemní AP | Firemní AP | Mesh systém | Firemní AP | Domácí Mesh systém | Mesh systém |
| Procesor | Quad-core 1,6 GHz | Quad-core 1,0 GHz | Dual-core 1,0 GHz | Dual-core 1,3 GHz | Dual-core 1,0 GHz | Dual-core 1,0 GHz |
| Paměť (RAM / Flash) | 512 MB / 128 MB | 1 GB / 128 MB | 256 MB / 128 MB | 256 MB / 32 MB | 256 MB / 128 MB | 256 MB / 128 MB |
| Podporované technologie | MU-MIMO, Beamforming, OFDMA, IPsec | MU-MIMO, OFDMA, CAPsMAN | MLO, Beamforming, OFDMA | MU-MIMO, Beamforming, 802.11 k/v/r | MU-MIMO, Beamforming, OFDMA | MU-MIMO, Beamforming, OFDMA |
| Zabezpečení | WPA3, VLAN, RADIUS, TLS | WPA3, Firewall, VLAN, VPN | WPA3, HomeShield | WPA3, VLAN, UniFi Security | WPA3, SPI Firewall | WPA3, HomeShield |
| Správa / konfigurace | GWN Cloud / Web UI | RouterOS v7 / WinBox | Mobilní app Deco | UniFi Controller / App | App Mercusys / TP-Link Cloud | App Deco / TP-Link Cloud |
| Montáž | Strop / stěna | Strop / stěna | Volně umístěné | Strop / stěna | Volně umístěné | Volně umístěné |
| Rozměry (mm) | Ø 160 × 36 | Ø 165 × 30 | 110 × 110 × 114 | Ø 160 × 33 | 106 × 106 × 70,6 | 110 × 110 × 114 |
| Váha | cca 350 g | cca 350 g | cca 400 g | cca 300 g | cca 330 g | cca 400 g |
| Spotřeba energie | max. 12 W | max. 12 W | cca 15 W | max. 13 W | max. 18 W | cca 15 W |
| Záruka | 24 měsíců | 24 měsíců | 36 měsíců | 24 měsíců | 36 měsíců | 36 měsíců |
Jak vybrat správné Wi-Fi řešení?
Při výběru přístupového bodu nebo mesh systému je důležité zvážit především velikost pokrývaného prostoru, počet připojených zařízení a typ provozu. Pro firmy a provozy s vyšší zátěží doporučujeme zařízení s možností centrální správy (např. Grandstream GWN7670 nebo MikroTik cAP ax), která umožní profesionální řízení celé sítě.
Pokud hledáte elegantní a jednoduché řešení pro domácnost nebo menší kancelář, nabízí se moderní TP-Link Deco BE22 s technologií Wi-Fi 7. Pro prostředí, kde již využíváte platformu UniFi, je ideální volbou přístupový bod Ubiquiti UniFi U6+.
Shrnutí
Každý z uvedených produktů představuje spolehlivé řešení s vysokým výkonem, stabilitou a snadnou správou. V případě zájmu vám rádi pomůžeme s výběrem, dodávkou i implementací zařízení do vaší sítě.
Kontaktujte nás telefonicky na čísle +420 245 008 873 nebo prostřednictvím poptávkového formuláře na našich stránkách.