Srovnání moderních Wi-Fi přístupových bodů a systémů
Technologie bezdrátového připojení se neustále vyvíjí a dnešní zařízení už zvládají výrazně vyšší rychlosti, stabilnější provoz i lepší správu než dříve. Připravili jsme pro vás přehled a srovnání čtyř aktuálních řešení, která nabízíme našim zákazníkům – od podnikových access pointů až po výkonné mesh systémy pro celé objekty.
Každé z těchto zařízení má své silné stránky: některé jsou ideální pro kanceláře a firmy, jiné pro rozsáhlé domácnosti či provozy s vysokou hustotou připojení. V tabulce níže najdete přehled hlavních parametrů, které vám pomohou s výběrem optimálního řešení.
Porovnání produktů
Parametr | Grandstream GWN7670 | MikroTik cAP ax (cAPGi-5HaxD2HaxD) | TP-Link Deco BE22 | Ubiquiti UniFi U6+ |
---|---|---|---|---|
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Pásma | 2,4 GHz + 5 GHz | 2,4 GHz + 5 GHz | 2,4 GHz + 5 GHz | 2,4 GHz + 5 GHz |
Maximální přenosová rychlost | až 3,6 Gb/s | až 1,8 Gb/s | až 3,6 Gb/s | až 3,0 Gb/s |
LAN porty | 2 × 2,5 GbE (PoE) | 2 × 1 GbE (PoE) | 2 × 1 GbE (na jednotku) | 1 × 1 GbE (PoE) |
Napájení | PoE / PoE+ | PoE (802.3af / at) | Napájecí adaptér 12 V DC | PoE 802.3af (44 – 57 V) |
Typ zařízení | Firemní AP (Indoor) | Firemní AP (Indoor) | Domácí / firemní Mesh systém | Firemní AP (Indoor) |
Procesor | Quad-core 1,6 GHz | Qualcomm IPQ-6010 Quad-core 1 GHz | 1,0 GHz Dual-core (SoC) | Dual-core 1,3 GHz |
Paměť (RAM / Flash) | 512 MB / 128 MB | 1 GB / 128 MB NAND | 256 MB / 128 MB | 256 MB / 32 MB |
Pokrytí / dosah | cca 175 m | cca 100 – 120 m | cca 500 – 550 m² (2 jednotky) | cca 140 m² |
Podporované technologie | MU-MIMO, Beamforming, OFDMA, IPsec | MU-MIMO, OFDMA, CAPsMAN | Mesh, MLO, Beamforming, OFDMA | MU-MIMO, Beamforming, roaming 802.11 k/v/r |
Zabezpečení | WPA3, VLAN, RADIUS, TLS | WPA3, Firewall, VLAN, VPN | WPA3, TP-Link HomeShield | WPA3, VLAN, UniFi Security |
Správa / konfigurace | GWN Cloud / GWN Manager / Web UI | RouterOS v7 / WinBox / CAPsMAN | Mobilní aplikace Deco / Cloud TP-Link | UniFi Network Controller / App |
Montáž | Strop / stěna | Strop / stěna | Volně umístěné jednotky | Strop / stěna |
Rozměry (mm) | Ø 160 × 36 | Ø 165 × 30 | 110 × 110 × 114 | Ø 160 × 33 |
Váha | cca 350 g | cca 350 g | cca 400 g (na jednotku) | cca 300 g |
Spotřeba energie | max. 12 W | max. 12 W | cca 15 W (na jednotku) | max. 13 W |
Záruka | 24 měsíců | 24 měsíců | 36 měsíců | 24 měsíců |
Jak vybrat správné Wi-Fi řešení?
Při výběru přístupového bodu nebo mesh systému je důležité zvážit především velikost pokrývaného prostoru, počet připojených zařízení a typ provozu. Pro firmy a provozy s vyšší zátěží doporučujeme zařízení s možností centrální správy (např. Grandstream GWN7670 nebo MikroTik cAP ax), která umožní profesionální řízení celé sítě.
Pokud hledáte elegantní a jednoduché řešení pro domácnost nebo menší kancelář, nabízí se moderní TP-Link Deco BE22 s technologií Wi-Fi 7. Pro prostředí, kde již využíváte platformu UniFi, je ideální volbou přístupový bod Ubiquiti UniFi U6+.
Shrnutí
Každý z uvedených produktů představuje spolehlivé řešení s vysokým výkonem, stabilitou a snadnou správou. V případě zájmu vám rádi pomůžeme s výběrem, dodávkou i implementací zařízení do vaší sítě.
Kontaktujte nás telefonicky na čísle +420 245 008 873 nebo prostřednictvím poptávkového formuláře na našich stránkách.